Mutaties reserves
In dit hoofdstuk zijn de onttrekkingen en stortingen uit de reserves opgenomen. | |||||
Onderwerpen | Reserve | Bedrag | |||
6 | 6.9.9 | Dekking bevorderen duurzame energie | Duurzaamheid | 10.670 | V |
7 | 7.1.1 | Opstellen visie Hart van de Zilverkamp | Revitalisering Zilverkamp | 61.100 | V |
7 | 7.2.3 | Correctie onttrekking in verband met saldo reserve per 31 december 2018 (zie jaarrekening 2018) | Afvalstoffenheffing | -47.700 | N |
7 | 7.2.3 | Project zwerfafval | Afvalstoffenheffing | 28.068 | V |
Totaal dekking uit reserves | 52.138 | V | |||
(N = Nadeel / V = Voordeel) |