8. Inwoner en bestuur
8.1 Veiligheid | Realisatie | Budget | |||
8.1.1 Brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding | |||||
8.1.2 Veilige woon- en leefomgeving | |||||
8.1.3 Beperken overlast | |||||
8.2 Communiceren met inwoners | Realisatie | Budget | |||
8.2.1 Interactie met inwoners en andere partners | |||||
8.2.2 Communiceren van besluiten | |||||
8.2.3 Leefbaarheid en wijkplatforms | |||||
8.3 Klantgerichte dienstverlening | Realisatie | Budget | |||
8.3.1 Kwaliteit van dienstverlening | |||||
8.4 Goed bestuur | Realisatie | Budget | |||
8.4.1 Integriteit bestuur en organisatie | |||||
8.4.2 Publieke verantwoording | |||||
8.4.3 Organiseren verkiezingen | |||||
8.4.4 Bestuurlijke samenwerking |
Toelichting budget
Eindafrekening 2018 Intergemeentelijke subsidiebureau IGSG5 € 29.000 nadeel (incidenteel) |