Verstrekkingen sociaal domein
Managementinformatie t.b.v. 2 e tussentijdse rapportage 2019
Wmo | |||||||||
Aantal klanten (ultimo) | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | jul. | Prognose 2019 | |
Begeleiding Pgb | 25 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 30 | |
aantal voorzieningen | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 31 | 30 | ||
Begeleiding Zin | 393 | 394 | 401 | 406 | 409 | 407 | 412 | 430 | |
aantal voorzieningen | 549 | 553 | 570 | 583 | 589 | 588 | 591 | ||
Hulp bij het huishouden Pgb | 55 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Hulp bij het huishouden Zin | 938 | 948 | 1047 | 1070 | 1084 | 1090 | 1100 | 1150 | |
Forfaitair vervoer | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | |
Vervoerspas Cvv | 1001 | 1012 | 1026 | 1036 | 1036 | 1045 | 1050 | 1075 |
In de tabel is het aantal maatwerkvoorzieningen opgenomen. Een inwoner kan meerdere voorzieningen hebben. Dit kunnen vormen van individuele begeleiding zijn, bijvoorbeeld hulp bij het aanbrengen van dagelijkse structuur. Daarnaast kan diezelfde inwoner begeleiding in groepsverband ontvangen, bijvoorbeeld een vorm van dagbesteding. |
De toename in klanten/voorzieningen is te verklaren door de introductie van het abonnementstarief op 1 januari 2019. De afname van de stijging in de laatste maanden is gedeeltelijk toe te schrijven aan het oplopen van de wachtlijst. |
Aantal verstrekkingen t/m | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | jul. | Prognose 2019 | |
Scootmobielen | 7 | 15 | 24 | 32 | 50 | 56 | 68 | 110 | |
Rolstoelen | 13 | 16 | 24 | 34 | 44 | 53 | 61 | 100 | |
Woonvoorziening < € 20.000 | 14 | 29 | 47 | 62 | 71 | 76 | 80 | 130 | |
Woonvoorziening > € 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jeugdzorg | |||||||||
Aantal klanten (ultimo) | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | jul. | Prognose 2019 | |
Jeugdzorg Pgb | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | |
aantal voorzieningen | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||
Jeugdzorg Zin | 941 | 958 | 981 | 997 | 995 | 977 | 946 | 1000 | |
aantal voorzieningen | 1351 | 1409 | 1430 | 1457 | 1461 | 1434 | 1378 |
Veel jeugdzorgvoorzieningen zijn vergelijkbaar met de Wmo-voorzieningen Begeleiding, met dat verschil dat ze specifiek zijn ingericht voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (of in het geval van verlengde jeugdzorg nog iets langer). | ||||||||||
In de bovenstaande tabel is te zien dat het aantal klanten licht daalt. Dit is een verschijnsel dat ieder jaar in de vakantiemaanden optreedt. Na de vakantie zien we dan weer een sterkere stijging, waarbij de daling weer teniet wordt gedaan. We gaan er in de prognose daarom van uit dat dit verschijnsel ook dit jaar zal optreden. Daarnaast is de daling in de laatste maanden gedeeltelijk toe te schrijven aan het oplopen van de wachtlijst. | ||||||||||
Uitkeringen | ||||||||||
Aantal klanten BUIG (ultimo) | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | jul. | Prognose 2019 | ||
Participatiewet | 453 | 451 | 448 | 450 | 443 | 443 | 445 | 442 | ||
Ioaw | 56 | 57 | 57 | 57 | 55 | 56 | 55 | 55 | ||
Ioaz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Bbz startende ondernemers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aantal aanvragen t/m | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | jul. | Prognose 2019 | |
Participatiewet | 14 | 34 | 50 | 68 | 79 | 92 | 106 | 160 | |
Ioaw | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 20 | |
Ioaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Bbz startende ondernemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Toekenningen (instroom) t/m | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | jul. | Prognose 2019 | |
Participatiewet | 15 | 17 | 26 | 41 | 49 | 57 | 70 | 108 | |
Ioaw | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | |
Ioaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Bbz startende ondernemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beëindigingen (uitstroom) t/m | jan. | feb. | mrt. | apr. | mei. | jun. | jul. | Prognose 2019 | |
Participatiewet | 4 | 17 | 31 | 45 | 52 | 63 | 69 | 120 | |
Ioaw | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | |
Ioaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Bbz startende ondernemers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Er is nog geen volledige aansluiting tussen de saldi en de in-en uitstroom. Er zijn nu nog kleine verschillen zichtbaar. Voor de volgende Tussentijdse Rapportage is het systeem zodanig ingericht dat de aansluiting goed is.